上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃
Book #139
基本信息
书名上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃
作者-
题材-
平台七猫
bookStoreId533550
referralId637259646781305810
小程序栖常浅阅(gh_fef76b3b27f5)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/14 14:05:50
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:49:30 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6257851346 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/14 14:10:07 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90260003 | 上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃 | 89843335 | 完成 | - | 2026/9/14 14:05:54 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135737881636 | 上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃 | 89843335 | 暂停 | 通过 · 2026/9/15 00:00:47 | 存量 | 2026/9/21 15:40:06 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| - | 上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃-3 | 失败 | 6 | 2026/9/17 23:48:12 |
| 12631451557 | 上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃-2 | 正常 | 5 | 2026/9/15 15:30:02 |
| 12614827366 | 上世他辱我强嫁,今生我嫁他九叔当王妃 | 正常 | 15 | 2026/9/15 01:40:01 |
素材 34
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
34
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256351034 | 就绪 | 49008989573 | 12690 | - | 2026/9/17 23:46:06 |
| 1342143528 | 就绪 | 49008952245 | 9270 | - | 2026/9/17 23:46:06 |
| 1303947966 | 就绪 | 49008944619 | 12285 | - | 2026/9/17 23:46:05 |
| 1318487769 | 就绪 | 49008942797 | 12150 | - | 2026/9/17 23:46:04 |
| 1304243035 | 就绪 | 49008942609 | 12150 | - | 2026/9/17 23:46:03 |
| 1312721948 | 就绪 | 49008942150 | 12285 | - | 2026/9/17 23:46:02 |
| 1318489739 | 就绪 | 49008936797 | 12150 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1318509164 | 就绪 | 49008932941 | 12150 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1318492052 | 就绪 | 49008930214 | 12285 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1303948462 | 就绪 | 49008917873 | 16380 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1305924031 | 就绪 | 49008895224 | 12420 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1304253219 | 就绪 | 49008895082 | 12420 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1318490912 | 就绪 | 49008893230 | 12555 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1304241017 | 就绪 | 49008883570 | 12825 | - | 2026/9/17 23:45:00 |
| 1295556785 | 就绪 | 48705330913 | 13095 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1305934698 | 就绪 | 48705285288 | 12960 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318494497 | 就绪 | 48705276350 | 13095 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1305931380 | 就绪 | 48705272367 | 12825 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1297589235 | 就绪 | 48705261809 | 12960 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318488696 | 就绪 | 48705259978 | 13500 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318509468 | 就绪 | 48705254462 | 13095 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1304243954 | 就绪 | 48705248235 | 14040 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318498068 | 就绪 | 48705243907 | 13365 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318487190 | 就绪 | 48705244421 | 13365 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1305938247 | 就绪 | 48705232934 | 13500 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318487700 | 就绪 | 48705230494 | 13635 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318492600 | 就绪 | 48705216816 | 13500 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1292823720 | 就绪 | 48705204283 | 13500 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1305370014 | 就绪 | 48705166198 | 14175 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318494823 | 就绪 | 48705153295 | 13770 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1304243232 | 就绪 | 48705135471 | 13635 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318488323 | 就绪 | 48705127733 | 14040 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318488043 | 就绪 | 48705061599 | 13770 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
| 1318509113 | 就绪 | 48705056741 | 13635 | - | 2026/9/18 00:49:34 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||