2026-09-21 · 消耗来自腾讯报表,回收来自各书城订单(金额单位:元)· 利润 = 净分成后回收 − 消耗÷1.03 · 点众净到手按总充值×0.91估算,非逐笔结算真值 · 6笔/¥52.24到手收益缺少户级证据,仅计入总账,不进入账户利润
来源:腾讯报表事实 + 自有渠道订单事实 水位:2026/9/21 14:31:15 精度:总账完整、户级归因有缺口 策略:d0-portfolio-shadow-v6
总消耗
¥1,408.88
总回收
¥1,571.90
腾讯可投广告组
55
当日有消耗书
22
总利润(净分成 − 消耗÷1.03)
¥62.73
分时消耗(GMT+8 自然小时)
¥271
0
¥166
1
¥111
2
¥72
3
¥43
4
¥42
5
¥19
6
¥21
7
¥32
8
¥37
9
¥51
10
¥102
11
¥205
12
¥182
13
¥63
14
自动策略就绪度(全局)
BLOCKED样本进度 50%连续完整小时数据 0/14 天有效 D0 书日 15/30后验观察 94/30
当前只运行 SHADOW;即使达到100%,也只进入人工批准的单书CANARY,不会自动取得真实调价权限。
- 阻断 · 事实表存在0组语义重复、¥0.02消耗未归属
- 阻断 · 书城订单同步超过60分钟未成功
- 积累中 · 连续完整小时数据仅0天
- 积累中 · 有效 D0 书日样本仅15个
Agent 策略台账(影子模式,不执行外部写操作)
| 范围 | 动作 | 建议 | 优先级 | 置信度 | 模式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGROUP · 十三座银号都是我的,少东家夫人却让我还二十七万 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 14:32 |
| ADGROUP · 妻子要给我将死的兄弟当新娘,重生后我答应了 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 14:32 |
| ADGROUP · 不属于他的盛夏 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 14:32 |
| PORTFOLIO | DATA_QUALITY_HOLD | 报表有重复/有消耗未归书,或自有渠道订单无法计算到手值;本轮禁止生成利润型建议,先修数据。 | 100 | 100% | SHADOW | 14:32 |
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 05:31 |
| ADGROUP · 我死后,妈妈终于心疼了我一次 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 03:47 |
| ACCOUNT · 户89843355 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843367 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843356 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843384 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843382 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843371 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843388 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843353 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843360 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843369 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843359 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843376 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843383 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
| ACCOUNT · 户89843374 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 14:32 |
漏斗(当日,账户合计)
曝光
18,260
点击
987
上一层 → 5.4%
转化
592
上一层 → 60.0%
付费
121
上一层 → 20.4%
充值金额
¥1,259.91
-
书级漏斗(22,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 首日ROI | 付费率 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | 转化成本 | 付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥345.30 | 119.5% | 30.6% | 1,776 | 186 | 10.5% | 134 | ¥2.58 | 41 | |
| ¥325.00 | 91.2% | 28.7% | 4,203 | 196 | 4.7% | 101 | ¥3.22 | 29 | |
| ¥280.55 | 97.3% | 20.0% | 5,702 | 203 | 3.6% | 125 | ¥2.24 | 25 | |
| ¥148.56 | 62.2% | 7.8% | 3,165 | 177 | 5.6% | 116 | ¥1.28 | 9 | |
| ¥100.03 | 60.7% | 15.0% | 841 | 67 | 8.0% | 40 | ¥2.50 | 6 | |
| ¥86.46 | 66.4% | 24.0% | 1,362 | 42 | 3.1% | 25 | ¥3.46 | 6 | |
| ¥75.08 | 39.8% | 3.6% | 676 | 54 | 8.0% | 28 | ¥2.68 | 1 | |
| ¥32.00 | 117.6% | 23.5% | 329 | 43 | 13.1% | 17 | ¥1.88 | 4 | |
| ¥9.19 | 0.0% | 0.0% | 98 | 12 | 12.2% | 3 | ¥3.06 | 0 | |
| ¥2.15 | 0.0% | 0.0% | 48 | 5 | 10.4% | 1 | ¥2.15 | 0 | |
| ¥1.93 | 0.0% | - | 25 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.00 | 0.0% | - | 10 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.73 | 0.0% | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% | 1 | ¥0.73 | 0 | |
| ¥0.38 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.16 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.12 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.10 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.07 | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 1 | ¥0.07 | 0 | |
| ¥0.03 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.02 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 |
CTR / 付费率明显低于同页中位数(<60%)的标黄;付费/首日ROI 为新字段,历史数据为空显示 -;转化成本 = 消耗 ÷ 转化
生产(近 14 天日明细)
| 日期 | 新上书 | 采集素材 | 上传成功 | 新建创意 | 新开投* | 消耗 | 回收 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(今天) | 0 | 5 | 0 | 1 | 147 | ¥1,408.88 | ¥1,571.90 | ¥62.73 |
| 2026-09-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥5,161.09 | ¥6,766.40 | ¥1,147.23 |
| 2026-09-19 | 61 | 222 | 200 | 69 | 0 | ¥7,728.87 | ¥10,089.10 | ¥1,680.21 |
| 2026-09-18 | 64 | 276 | 273 | 47 | 0 | ¥3,878.99 | ¥5,498.40 | ¥1,241.84 |
| 2026-09-17 | 74 | 704 | 701 | 47 | 0 | ¥3,962.96 | ¥4,276.60 | ¥45.46 |
| 2026-09-16 | 41 | 455 | 447 | 63 | 0 | ¥3,603.92 | ¥3,766.00 | -¥57.26 |
| 2026-09-15 | 18 | 408 | 389 | 91 | 0 | ¥5,552.82 | ¥5,685.60 | -¥205.26 |
| 2026-09-14 | 64 | 1274 | 1512 | 87 | 0 | ¥7,051.61 | ¥7,226.60 | -¥269.17 |
| 2026-09-13 | 66 | 415 | 82 | 25 | 0 | ¥4,450.83 | ¥4,359.00 | -¥354.11 |
| 2026-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥16.26 | ¥9.90 | -¥6.78 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
*新开投无状态变更历史,按 AdRecord.updatedAt 且当前为 NORMAL 近似;上传成功 = 当天 READY 且 videoId 非空(uploadedAt 缺失时按 updatedAt 近似);利润同汇总卡口径
素材效果榜(当日 top 20,创意级消耗,判断素材好坏看这个)
| 创意名 | 书名 | 消耗 | 转化 | 付费 | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥344.94 | 134 | 41 | 119.6% | ||
| ¥323.78 | 101 | 29 | 91.6% | ||
| ¥278.93 | 124 | 24 | 95.0% | ||
| ¥148.56 | 116 | 9 | 62.2% | ||
| ¥96.69 | 39 | 6 | 62.8% | ||
| ¥86.46 | 25 | 6 | 66.4% | ||
| ¥75.08 | 28 | 1 | 39.8% | ||
| ¥32.00 | 17 | 4 | 117.6% | ||
| ¥9.19 | 3 | 0 | 0.0% | ||
| ¥2.79 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥2.15 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.93 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.62 | 1 | 1 | 488.9% | ||
| ¥1.12 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.00 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.73 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.55 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.38 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.36 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.16 | - | 0 | 0.0% |
账户级(12)
七猫按腾讯广告组+创意双ID归户;其它订单仅在书籍唯一归户时计入。无法证明的收益不会按消耗比例分摊。
| 账户 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 89843370(苏州日之升传媒有限公司) | ¥705.65 | ¥755.20 | ¥2.20 | 107.0% |
| 89843368(苏州日之升传媒有限公司) | ¥345.31 | ¥559.00 | ¥173.49 | 161.9% |
| 89843369(苏州日之升传媒有限公司) | ¥148.56 | ¥130.80 | -¥25.19 | 88.0% |
| 89843315(小说投放户1) | ¥86.46 | ¥0.00 | -¥83.94 | 0.0% |
| 89843375(苏州日之升传媒有限公司) | ¥75.11 | ¥29.90 | -¥45.71 | 39.8% |
| 89843373(苏州日之升传媒有限公司) | ¥34.27 | ¥39.60 | ¥2.77 | 115.6% |
| 89843374(苏州日之升传媒有限公司) | ¥9.19 | ¥0.00 | -¥8.92 | 0.0% |
| 89843382(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.95 | ¥0.00 | -¥1.89 | 0.0% |
| 89843371(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.11 | ¥0.00 | -¥1.08 | 0.0% |
| 89843357(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.00 | ¥0.00 | -¥0.97 | 0.0% |
| 89843376(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.26 | ¥0.00 | -¥0.25 | 0.0% |
| 89843372(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% |
书级(22,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥345.30 | ¥559.00 | ¥173.50 | 161.9% | 119.5% | |
| ¥325.00 | ¥344.80 | -¥1.73 | 106.1% | 91.2% | |
| ¥280.55 | ¥341.00 | ¥37.96 | 121.5% | 97.3% | |
| ¥148.56 | ¥130.80 | -¥25.19 | 88.0% | 62.2% | |
| ¥100.03 | ¥69.40 | -¥33.96 | 69.4% | 60.7% | |
| ¥86.46 | ¥0.00 | -¥83.94 | 0.0% | 66.4% | |
| ¥75.08 | ¥29.90 | -¥45.68 | 39.8% | 39.8% | |
| ¥32.00 | ¥39.60 | ¥4.97 | 123.8% | 117.6% | |
| ¥9.19 | ¥0.00 | -¥8.92 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥2.15 | ¥0.00 | -¥2.09 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.93 | ¥0.00 | -¥1.87 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.00 | ¥0.00 | -¥0.97 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.73 | ¥0.00 | -¥0.71 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.38 | ¥0.00 | -¥0.37 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.16 | ¥0.00 | -¥0.16 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.12 | ¥0.00 | -¥0.12 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.10 | ¥0.00 | -¥0.10 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.07 | ¥0.00 | -¥0.07 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.03 | ¥0.00 | -¥0.03 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% |