高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名
Book #14
基本信息
书名高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010549280
referralId573062344
小程序星鹿畅读(gh_5c277aee1f9b)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/13 14:08:29
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:47:03 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6244812692 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/16 06:20:00 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90210244 | 高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名 | 89843315 | 完成 | - | 2026/9/13 14:08:32 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135413572761 | 高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名 | 89843315 | 暂停 | 未检查 | 存量 | 2026/9/21 15:40:04 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12653979849 | 高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名-3 | 正常 | 6 | 2026/9/16 07:40:00 |
| 12599877533 | 高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名-2 | 正常 | 6 | 2026/9/14 18:50:00 |
| 12585244627 | 高中霸凌我的人想考公上岸?我反手把证据发给第十一名 | 正常 | 15 | 2026/9/14 16:50:00 |
素材 46
待上传
1
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
45
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1335435902 | 就绪 | 48896630263 | 20250 | - | 2026/9/16 21:19:11 |
| 1338909403 | 就绪 | 48896605289 | 20925 | - | 2026/9/16 21:19:11 |
| 1338912730 | 就绪 | 48896628351 | 20925 | - | 2026/9/16 21:19:11 |
| 1338843578 | 就绪 | 48896560360 | 21150 | - | 2026/9/16 21:19:51 |
| 1334505166 | 就绪 | 48896521073 | 22050 | - | 2026/9/16 21:19:50 |
| 1333026537 | 就绪 | 48896506172 | 25650 | - | 2026/9/16 21:19:50 |
| 1331808100 | 就绪 | 48896555792 | 29925 | - | 2026/9/16 21:19:49 |
| 1331894739 | 就绪 | 48896541829 | 30240 | - | 2026/9/16 21:19:49 |
| 1331706324 | 就绪 | 48896536950 | 30555 | - | 2026/9/16 21:19:48 |
| 1331681204 | 就绪 | 48889358357 | 94185 | - | 2026/9/16 21:19:48 |
| 14510769996 | 就绪 | 48889356672 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510770567 | 就绪 | 48889358357 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510779327 | 就绪 | 48889408505 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510780450 | 就绪 | 48889412786 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510783154 | 就绪 | 48889422667 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510833249 | 就绪 | 48889321200 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 14510831997 | 就绪 | 48889318296 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:46 |
| 1336302631 | 就绪 | 48821171102 | 14040 | - | 2026/9/16 06:32:32 |
| 1338725621 | 待上传 | - | 14175 | - | 2026/9/16 06:18:14 |
| 1336304101 | 就绪 | 48820385293 | 14175 | - | 2026/9/16 06:11:51 |
| 1336638056 | 就绪 | 48820404107 | 14175 | - | 2026/9/16 06:11:51 |
| 1338446307 | 就绪 | 48820480181 | 14175 | - | 2026/9/16 06:13:55 |
| 1336572624 | 就绪 | 48819998210 | 16740 | - | 2026/9/16 06:01:36 |
| 1335417104 | 就绪 | 48820009423 | 20475 | - | 2026/9/16 06:01:35 |
| 1335395031 | 就绪 | 48820010253 | 22500 | - | 2026/9/16 06:01:35 |
| 14488008130 | 就绪 | 48670278165 | 0 | - | 2026/9/14 16:45:34 |
| 1336171196 | 就绪 | 48623112526 | 9180 | - | 2026/9/14 05:46:21 |
| 1335219402 | 就绪 | 48623108656 | 9450 | - | 2026/9/14 05:46:21 |
| 1330417367 | 就绪 | 48623105292 | 12150 | - | 2026/9/14 05:46:20 |
| 1330019899 | 就绪 | 48623155589 | 12150 | - | 2026/9/14 05:50:40 |
| 1330393628 | 就绪 | 48623119864 | 12150 | - | 2026/9/14 05:48:24 |
| 1332794844 | 就绪 | 48623107564 | 12150 | - | 2026/9/14 05:46:20 |
| 1330822052 | 就绪 | 48623100380 | 12150 | - | 2026/9/14 05:46:19 |
| 1330422484 | 就绪 | 48623091349 | 12420 | - | 2026/9/14 05:46:19 |
| 1330391113 | 就绪 | 48623108996 | 12420 | - | 2026/9/14 05:46:18 |
| 1330327276 | 就绪 | 48623086972 | 12555 | - | 2026/9/14 05:46:18 |
| 1332533924 | 就绪 | 48623087081 | 12825 | - | 2026/9/14 05:46:17 |
| 1332421514 | 就绪 | 48623096507 | 13230 | - | 2026/9/14 05:46:17 |
| 1330935191 | 就绪 | 48623078122 | 13365 | - | 2026/9/14 05:44:13 |
| 1332773705 | 就绪 | 48623080515 | 13770 | - | 2026/9/14 05:44:12 |
| 1330390963 | 就绪 | 48623074522 | 13905 | - | 2026/9/14 05:44:11 |
| 1332739729 | 就绪 | 48623062696 | 14040 | - | 2026/9/14 05:44:10 |
| 1330275690 | 就绪 | 48623101280 | 14175 | - | 2026/9/14 05:46:16 |
| 1330402341 | 就绪 | 48623051615 | 18540 | - | 2026/9/14 05:44:10 |
| 1330370051 | 就绪 | 48623047004 | 18900 | - | 2026/9/14 05:44:08 |
| 1330421002 | 就绪 | 48623037239 | 21600 | - | 2026/9/14 05:44:08 |
回收订单 共 1 单,合计 ¥15.90(显示最近 1 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 2026/9/14 14:55:49 | ¥15.90 | yg_1293369880 |