他有他的红颜,我有我的前路
Book #176
基本信息
书名他有他的红颜,我有我的前路
作者-
题材-
平台七猫
bookStoreId749356
referralId637443656720151213
小程序栖常浅阅(gh_fef76b3b27f5)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/15 20:33:48
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:47:10 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6279956247 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/15 20:40:04 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90411117 | 他有他的红颜,我有我的前路 | 89843335 | 完成 | - | 2026/9/15 20:33:52 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136330044741 | 他有他的红颜,我有我的前路 | 89843335 | 暂停 | 通过 · 2026/9/17 12:51:24 | v2 | 2026/9/21 15:40:06 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12646709034 | 他有他的红颜,我有我的前路-3 | 正常 | 1 | 2026/9/15 21:50:00 |
| 12646096301 | 他有他的红颜,我有我的前路 | 正常 | 1 | 2026/9/15 21:30:01 |
| 12646135881 | 他有他的红颜,我有我的前路-2 | 正常 | 7 | 2026/9/15 20:50:01 |
素材 29
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
29
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338026307 | 就绪 | 49006720501 | 18000 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1338031491 | 就绪 | 49006835824 | 18000 | - | 2026/9/17 23:00:00 |
| 1338026262 | 就绪 | 49006719999 | 18180 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1336478883 | 就绪 | 49006829365 | 18180 | - | 2026/9/17 23:00:00 |
| 1337367891 | 就绪 | 49006788265 | 18180 | - | 2026/9/17 22:59:59 |
| 1331749052 | 就绪 | 48794233247 | 18360 | - | 2026/9/17 22:59:59 |
| 1332508190 | 就绪 | 49006677089 | 18360 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1343974373 | 就绪 | 49006649047 | 18540 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1332533435 | 就绪 | 49006599657 | 18720 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1337449015 | 就绪 | 49006582192 | 21600 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1337367308 | 就绪 | 49006581516 | 21600 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1337416452 | 就绪 | 49006576619 | 18900 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1337437396 | 就绪 | 49006570745 | 18900 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1336675044 | 就绪 | 49006564235 | 18900 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1338676234 | 就绪 | 49006550272 | 26460 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1338024285 | 就绪 | 49006510729 | 20700 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1338028114 | 就绪 | 49006479847 | 22050 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1337190200 | 就绪 | 49006475046 | 22500 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1331725468 | 就绪 | 48794291998 | 28980 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 1331770442 | 就绪 | 48794361365 | 31815 | - | 2026/9/17 22:59:20 |
| 14482725007 | 就绪 | 48794413739 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482730150 | 就绪 | 48794361365 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482739868 | 就绪 | 48794299822 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482751330 | 就绪 | 48794340068 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482730240 | 就绪 | 48794291998 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482741033 | 就绪 | 48794278662 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482735529 | 就绪 | 48794278070 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482741311 | 就绪 | 48794233247 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14482743345 | 就绪 | 48794104626 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||