公司上市后,我不要她了
Book #180
基本信息
书名公司上市后,我不要她了
作者-
题材-
平台七猫
bookStoreId702321
referralId637443753424024194
小程序栖常浅阅(gh_fef76b3b27f5)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/15 20:34:46
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:48:47 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6279968210 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/15 20:40:06 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90411129 | 公司上市后,我不要她了 | 89843335 | 完成 | - | 2026/9/15 20:34:49 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136330253962 | 公司上市后,我不要她了 | 89843335 | 暂停 | 通过 · 2026/9/18 02:24:49 | v2 | 2026/9/21 15:40:06 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12719351445 | 公司上市后,我不要她了-2 | 正常 | 6 | 2026/9/18 02:50:02 |
| 12719368968 | 公司上市后,我不要她了-3 | 正常 | 6 | 2026/9/18 02:30:04 |
| 12646217071 | 公司上市后,我不要她了 | 正常 | 9 | 2026/9/15 21:40:00 |
素材 29
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
29
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304311645 | 就绪 | 49007119655 | 13635 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1301025447 | 就绪 | 49007135819 | 13770 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1343097924 | 就绪 | 49007149535 | 13770 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1346094008 | 就绪 | 49007123184 | 14040 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1187754461 | 就绪 | 49007112727 | 17100 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1276639616 | 就绪 | 48794665842 | 18000 | - | 2026/9/17 23:09:05 |
| 1340609944 | 就绪 | 49007103486 | 14175 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1179528912 | 就绪 | 49007100144 | 22950 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1181747768 | 就绪 | 49007090314 | 16200 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1301473432 | 就绪 | 49007066136 | 14175 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159668552 | 就绪 | 49007065408 | 35640 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1337301539 | 就绪 | 49007047309 | 23400 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1190501806 | 就绪 | 49007035246 | 23400 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1303588400 | 就绪 | 49007014795 | 18360 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1164049574 | 就绪 | 49006982751 | 35280 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159212649 | 就绪 | 49006980947 | 47250 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159297852 | 就绪 | 49006976850 | 48015 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159304529 | 就绪 | 49006974989 | 45000 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159814519 | 就绪 | 49006975887 | 47025 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 1159270387 | 就绪 | 49006953004 | 37440 | - | 2026/9/17 23:07:37 |
| 14497764044 | 就绪 | 48794627252 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497767091 | 就绪 | 48794675828 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497774256 | 就绪 | 48794610910 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497776082 | 就绪 | 48794692411 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497779191 | 就绪 | 48794683458 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497783009 | 就绪 | 48794542749 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497792165 | 就绪 | 48794665842 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497797984 | 就绪 | 48794629319 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
| 14497793344 | 就绪 | 48794402783 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:04 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||