他们给了我两个家,却没有一个家等我
Book #219
基本信息
书名他们给了我两个家,却没有一个家等我
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010556736
referralId-
小程序-
状态ACTIVE
创建时间2026/9/16 18:30:25
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:48:47 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 0
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无落地页记录 | ||||
转化记录 0
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无转化记录 | |||||
广告组 0
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无广告组 | ||||||
创意 0
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无创意 | ||||
素材 19
待上传
1
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
18
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341949247 | 就绪 | 48896711573 | 13365 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1339957292 | 就绪 | 48896696698 | 13500 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1341954071 | 就绪 | 48896665183 | 13635 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1343281791 | 就绪 | 48896711796 | 13905 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1341908893 | 就绪 | 48896655854 | 14040 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1340440895 | 就绪 | 48896700630 | 14175 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1342164820 | 就绪 | 48896619528 | 16200 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1341949707 | 就绪 | 48896692614 | 18000 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1343146998 | 就绪 | 48896676393 | 18540 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 1340419827 | 就绪 | 48896608167 | 21825 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510647598 | 就绪 | 48889050114 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510650042 | 就绪 | 48889014801 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510651693 | 就绪 | 48889012589 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510655289 | 就绪 | 48889057144 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510657471 | 就绪 | 48889013069 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510662828 | 就绪 | 48888982353 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510658715 | 就绪 | 48888943506 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510667263 | 就绪 | 48888937030 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:03 |
| 14510667943 | 待上传 | - | 0 | - | 2026/9/16 18:31:32 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||