旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天
Book #245
基本信息
书名旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010557979
referralId-
小程序-
状态ACTIVE
创建时间2026/9/17 08:00:22
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:47:57 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 0
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无落地页记录 | ||||
转化记录 0
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无转化记录 | |||||
广告组 0
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无广告组 | ||||||
创意 0
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无创意 | ||||
素材 35
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
35
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14533204611 | 就绪 | 49053769707 | 0 | - | 2026/9/18 13:12:07 |
| 14533215108 | 就绪 | 49053680107 | 0 | - | 2026/9/18 13:11:49 |
| 14533221086 | 就绪 | 49053676917 | 0 | - | 2026/9/18 13:11:49 |
| 14533372537 | 就绪 | 49053625590 | 0 | - | 2026/9/18 13:11:49 |
| 14533256394 | 就绪 | 49053535295 | 0 | - | 2026/9/18 13:11:49 |
| 14533238306 | 就绪 | 49053500054 | 0 | - | 2026/9/18 13:11:49 |
| 1344627097 | 就绪 | 49006339828 | 12285 | - | 2026/9/17 22:50:52 |
| 1345587322 | 就绪 | 49006339912 | 12420 | - | 2026/9/17 22:50:51 |
| 1342943442 | 就绪 | 49006291241 | 12420 | - | 2026/9/17 22:50:51 |
| 1345596051 | 就绪 | 49006315551 | 13095 | - | 2026/9/17 22:50:50 |
| 1342942434 | 就绪 | 49006309067 | 13230 | - | 2026/9/17 22:50:48 |
| 1343079377 | 就绪 | 49006295126 | 13230 | - | 2026/9/17 22:50:47 |
| 1344631666 | 就绪 | 49006266165 | 13500 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1343799774 | 就绪 | 49006253924 | 13500 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1342943467 | 就绪 | 49006275446 | 13635 | - | 2026/9/17 22:50:47 |
| 1344944466 | 就绪 | 49006288370 | 13905 | - | 2026/9/17 22:50:46 |
| 1345605736 | 就绪 | 49006289587 | 14040 | - | 2026/9/17 22:50:46 |
| 1344669399 | 就绪 | 49006304724 | 14175 | - | 2026/9/17 22:50:45 |
| 1342943772 | 就绪 | 49006267333 | 17100 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1342905439 | 就绪 | 49006240861 | 18900 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1345523763 | 就绪 | 49006237534 | 14040 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1346041869 | 就绪 | 49006218660 | 14175 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1345607706 | 就绪 | 49006191266 | 14040 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1342983526 | 就绪 | 49006173024 | 18900 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1345217390 | 就绪 | 49006151145 | 25920 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 1345821695 | 就绪 | 49006124499 | 23400 | - | 2026/9/17 22:50:05 |
| 14520288253 | 就绪 | 48948708691 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:52 |
| 14520352556 | 就绪 | 48948692189 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:51 |
| 14520284791 | 就绪 | 48948580492 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520298771 | 就绪 | 48948580018 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520170514 | 就绪 | 48948575020 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520328187 | 就绪 | 48948569130 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520347986 | 就绪 | 48948560001 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520200421 | 就绪 | 48948536292 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
| 14520334362 | 就绪 | 48948467308 | 0 | - | 2026/9/17 13:07:39 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||