当红小花造谣我是见不得光的金丝雀,我真出现她咋慌了
Book #258
基本信息
书名当红小花造谣我是见不得光的金丝雀,我真出现她咋慌了
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010558066
referralId-
小程序-
状态ACTIVE
创建时间2026/9/17 09:10:23
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:47:01 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 0
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无落地页记录 | ||||
转化记录 0
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无转化记录 | |||||
广告组 0
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无广告组 | ||||||
创意 0
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无创意 | ||||
素材 25
待上传
1
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
24
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1344061321 | 就绪 | 48989738228 | 13095 | - | 2026/9/17 19:05:08 |
| 1345599383 | 就绪 | 48989333552 | 13365 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344008857 | 就绪 | 48989299639 | 12960 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1343805449 | 就绪 | 48989242825 | 13230 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1343879601 | 就绪 | 48989089568 | 13500 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344112105 | 就绪 | 48988868492 | 13905 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1343935144 | 就绪 | 48988803336 | 13635 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1345100762 | 就绪 | 48988751571 | 14040 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1345851327 | 就绪 | 48988602012 | 16560 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344061614 | 就绪 | 48988596070 | 17460 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344063332 | 就绪 | 48988600147 | 17640 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1343891422 | 就绪 | 48988378642 | 18540 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1343877912 | 就绪 | 48988330870 | 18900 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344114800 | 就绪 | 48988321015 | 18000 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344044750 | 就绪 | 48988137362 | 26460 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344117523 | 就绪 | 48988122260 | 22725 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344097137 | 就绪 | 48987913771 | 69840 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1344140479 | 就绪 | 48987894141 | 44550 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 1345088304 | 就绪 | 48987832342 | 102600 | - | 2026/9/17 19:03:01 |
| 14511325494 | 就绪 | 48948177896 | 0 | - | 2026/9/17 12:56:32 |
| 14511326234 | 就绪 | 48947942459 | 0 | - | 2026/9/17 12:56:28 |
| 14511340207 | 就绪 | 48947928749 | 0 | - | 2026/9/17 12:56:28 |
| 14511326411 | 就绪 | 48947830023 | 0 | - | 2026/9/17 12:56:28 |
| 14511345054 | 就绪 | 48947829099 | 0 | - | 2026/9/17 12:56:28 |
| 14511355937 | 待上传 | - | 0 | - | 2026/9/17 09:11:27 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||