女兄弟在相亲角把我标价一分钱,我连夜换了结婚对象
Book #260
基本信息
书名女兄弟在相亲角把我标价一分钱,我连夜换了结婚对象
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010557880
referralId-
小程序-
状态ACTIVE
创建时间2026/9/17 12:10:24
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:48:53 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 0
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无落地页记录 | ||||
转化记录 0
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无转化记录 | |||||
广告组 0
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无广告组 | ||||||
创意 0
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无创意 | ||||
素材 30
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
30
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343844879 | 就绪 | 48998593007 | 0 | - | 2026/9/17 20:44:23 |
| 1344169074 | 就绪 | 48998419976 | 0 | - | 2026/9/17 20:42:18 |
| 1342525639 | 就绪 | 48997858915 | 0 | - | 2026/9/17 20:35:59 |
| 1344301230 | 就绪 | 48997354183 | 0 | - | 2026/9/17 20:29:16 |
| 1342499132 | 就绪 | 48997345457 | 0 | - | 2026/9/17 20:29:16 |
| 1345452562 | 就绪 | 48997003588 | 0 | - | 2026/9/17 20:25:07 |
| 1342960722 | 就绪 | 48996839016 | 0 | - | 2026/9/17 20:23:03 |
| 1344421886 | 就绪 | 48996734189 | 0 | - | 2026/9/17 20:20:58 |
| 1343751380 | 就绪 | 48996667512 | 0 | - | 2026/9/17 20:20:58 |
| 1344344994 | 就绪 | 48996305157 | 0 | - | 2026/9/17 20:14:17 |
| 1345710167 | 就绪 | 48995850599 | 0 | - | 2026/9/17 20:07:55 |
| 1343839552 | 就绪 | 48995603478 | 0 | - | 2026/9/17 20:05:52 |
| 1343791569 | 就绪 | 48995512236 | 0 | - | 2026/9/17 20:03:41 |
| 1343189214 | 就绪 | 48995490403 | 0 | - | 2026/9/17 20:03:40 |
| 1346120186 | 就绪 | 48994855015 | 0 | - | 2026/9/17 19:55:09 |
| 1345980983 | 就绪 | 48994835674 | 0 | - | 2026/9/17 19:55:08 |
| 1344540308 | 就绪 | 48993473689 | 0 | - | 2026/9/17 19:40:20 |
| 1345468981 | 就绪 | 48993322080 | 0 | - | 2026/9/17 19:38:11 |
| 1344371146 | 就绪 | 48992981471 | 0 | - | 2026/9/17 19:33:29 |
| 1342144673 | 就绪 | 48992978559 | 0 | - | 2026/9/17 19:33:29 |
| 1343643470 | 就绪 | 48992861363 | 0 | - | 2026/9/17 19:33:28 |
| 1342828974 | 就绪 | 48992789439 | 0 | - | 2026/9/17 19:31:18 |
| 1343403529 | 就绪 | 48992483142 | 0 | - | 2026/9/17 19:29:14 |
| 1344369565 | 就绪 | 48992346823 | 0 | - | 2026/9/17 19:27:10 |
| 1342532711 | 就绪 | 48992319864 | 0 | - | 2026/9/17 19:27:10 |
| 1342615414 | 就绪 | 48992234846 | 0 | - | 2026/9/17 19:27:09 |
| 1342497410 | 就绪 | 48991978181 | 0 | - | 2026/9/17 19:24:32 |
| 1342495950 | 就绪 | 48991873186 | 0 | - | 2026/9/17 19:22:26 |
| 1342518015 | 就绪 | 48991851024 | 0 | - | 2026/9/17 19:22:26 |
| 1342614907 | 就绪 | 48991759274 | 0 | - | 2026/9/17 19:22:25 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||