中秋那天,我退出了他们的团圆游戏
Book #29
基本信息
书名中秋那天,我退出了他们的团圆游戏
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010554802
referralId573068470
小程序星鹿畅读(gh_5c277aee1f9b)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/13 14:11:52
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:45:29 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6244851356 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/15 17:30:09 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90210309 | 中秋那天,我退出了他们的团圆游戏 | 89843315 | 完成 | - | 2026/9/13 14:11:55 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135414817797 | 中秋那天,我退出了他们的团圆游戏 | 89843315 | 暂停 | 未检查 | 存量 | 2026/9/21 15:40:04 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12674749732 | 中秋那天,我退出了他们的团圆游戏-3 | 正常 | 3 | 2026/9/16 19:09:11 |
| 12640276604 | 中秋那天,我退出了他们的团圆游戏-2 | 正常 | 7 | 2026/9/15 19:00:01 |
| 12576885352 | 中秋那天,我退出了他们的团圆游戏 | 正常 | 15 | 2026/9/15 01:00:01 |
素材 28
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
26
失败
2
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14457425167 | 就绪 | 48876133513 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457429069 | 就绪 | 48876089254 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457430666 | 就绪 | 48876128136 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457454899 | 就绪 | 48706733088 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457457072 | 就绪 | 48706957962 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457459876 | 就绪 | 48706653485 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457462541 | 就绪 | 48706523132 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 14457460642 | 就绪 | 48600572332 | 0 | - | 2026/9/16 21:10:02 |
| 1333614199 | 失败 | - | 14175 | 直传回执补偿 3 次仍失败,已进入人工异常队列 | 2026/9/15 00:38:15 |
| 1333892661 | 失败 | - | 14175 | 直传回执补偿 3 次仍失败,已进入人工异常队列 | 2026/9/15 00:38:15 |
| 1333343877 | 就绪 | 48601008983 | 13500 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 18:48:01 |
| 1333344878 | 就绪 | 48600995501 | 13500 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 18:48:00 |
| 1333890005 | 就绪 | 48600989630 | 13905 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 18:46:34 |
| 1334124546 | 就绪 | 48600940663 | 13905 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:30 |
| 1334518980 | 就绪 | 48600907987 | 14040 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:29 |
| 1333541900 | 就绪 | 48600895646 | 14040 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:30 |
| 1333379081 | 就绪 | 48600858926 | 14040 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:29 |
| 1330826839 | 就绪 | 48600842075 | 14040 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:29 |
| 1333814078 | 就绪 | 48600821036 | 14175 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 18:46:34 |
| 1330352898 | 就绪 | 48600766720 | 14175 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:27 |
| 1328186585 | 就绪 | 48600630928 | 16920 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:25 |
| 1332012388 | 就绪 | 48600624277 | 17280 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:28 |
| 1327950892 | 就绪 | 48600595282 | 18180 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:09:27 |
| 1328258882 | 就绪 | 48600583182 | 18720 | - | 2026/9/14 09:21:31 |
| 1327951380 | 就绪 | 48600572332 | 18900 | - | 2026/9/14 09:21:31 |
| 1328461955 | 就绪 | 48600565766 | 21600 | - | 2026/9/14 09:21:31 |
| 1328066084 | 就绪 | 48600541404 | 22500 | - | 2026/9/14 09:21:31 |
| 1329255206 | 就绪 | 48600535316 | 22725 | - | 2026/9/14 09:21:31 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||