我死后,妈妈终于心疼了我一次
Book #298
基本信息
书名我死后,妈妈终于心疼了我一次
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010536660
referralId-
小程序-
状态ACTIVE
创建时间2026/9/17 19:10:38
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:48:53 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 0
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无落地页记录 | ||||
转化记录 0
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无转化记录 | |||||
广告组 0
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无广告组 | ||||||
创意 0
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无创意 | ||||
素材 27
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
27
失败
0
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14544906397 | 就绪 | 49162524440 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:42 |
| 14544911618 | 就绪 | 49162569209 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:42 |
| 14544912130 | 就绪 | 49162571691 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:41 |
| 14544917746 | 就绪 | 49162501356 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:09 |
| 14544913658 | 就绪 | 49004394562 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:09 |
| 14544913768 | 就绪 | 49162462872 | 0 | - | 2026/9/19 17:28:09 |
| 14544918624 | 就绪 | 49004428458 | 0 | - | 2026/9/19 10:13:32 |
| 14544906237 | 就绪 | 49138037413 | 0 | - | 2026/9/19 10:01:00 |
| 1343378702 | 就绪 | 49004619771 | 17820 | - | 2026/9/17 22:19:48 |
| 1344110315 | 就绪 | 49004642174 | 18180 | - | 2026/9/17 22:19:48 |
| 1344183160 | 就绪 | 49004617906 | 18720 | - | 2026/9/17 22:19:47 |
| 1344105307 | 就绪 | 49004574775 | 18540 | - | 2026/9/17 22:19:47 |
| 1344090196 | 就绪 | 49004558399 | 18360 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344087700 | 就绪 | 49004516754 | 20475 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344124501 | 就绪 | 49004514029 | 22275 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1343611790 | 就绪 | 49004511075 | 21150 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344095607 | 就绪 | 49004506687 | 20475 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344094692 | 就绪 | 49004502240 | 20475 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344094352 | 就绪 | 49004496136 | 22725 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344117524 | 就绪 | 49004460763 | 23400 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344064694 | 就绪 | 49004458302 | 22500 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344324024 | 就绪 | 49004456024 | 22500 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344000592 | 就绪 | 49004428458 | 94500 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1343624445 | 就绪 | 49004419486 | 127890 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1343998160 | 就绪 | 49004411871 | 109125 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1343605834 | 就绪 | 49004407482 | 102375 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
| 1344001172 | 就绪 | 49004394562 | 108000 | - | 2026/9/17 22:19:42 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||