四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人
Book #4
基本信息
书名四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010555373
referralId573044581
小程序星鹿畅读(gh_5c277aee1f9b)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/13 13:46:47
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:44:55 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6244612571 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/16 05:40:01 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90209031 | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人 | 89843315 | 完成 | - | 2026/9/13 13:59:53 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135410793513 | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人 | 89843315 | 暂停 | 未检查 | 存量 | 2026/9/21 15:40:04 |
创意 5
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12682945748 | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人-3 | 正常 | 6 | 2026/9/16 23:40:04 |
| 12653631617 | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人-2 | 正常 | 6 | 2026/9/16 05:50:01 |
| 12573323071 | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人 | 正常 | 1 | 2026/9/14 16:00:02 |
| - | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人-20260913-160000-adx | 失败 | 2 | 2026/9/13 16:24:46 |
| - | 四枚月饼,四盏花灯,我成了他们团圆里多余的第五个人-20260913-152500-adx | 失败 | 1 | 2026/9/13 15:48:08 |
素材 20
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
19
失败
1
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14507381457 | 就绪 | 48901027622 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:01 |
| 14507391583 | 就绪 | 48901070893 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:01 |
| 14507399029 | 就绪 | 48901124347 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:20 |
| 14507400590 | 就绪 | 48901083726 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:20 |
| 14507448239 | 就绪 | 48901124495 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:19 |
| 14507450753 | 就绪 | 48901109205 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:19 |
| 14507385302 | 就绪 | 48901012640 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:01 |
| 14507399805 | 就绪 | 48819271879 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:01 |
| 14507450269 | 就绪 | 48901000158 | 0 | - | 2026/9/16 22:23:01 |
| 1330801063 | 就绪 | 48819530048 | 20250 | - | 2026/9/16 05:38:33 |
| 1330882626 | 就绪 | 48819526891 | 20475 | - | 2026/9/16 05:38:32 |
| 1334367691 | 就绪 | 48819307319 | 22050 | - | 2026/9/16 05:30:08 |
| 1332886877 | 就绪 | 48819314099 | 22500 | - | 2026/9/16 05:30:08 |
| 1332207657 | 就绪 | 48819271879 | 22950 | - | 2026/9/16 05:30:07 |
| 1330886306 | 就绪 | 48818994370 | 26190 | - | 2026/9/16 05:19:49 |
| 1330801400 | 就绪 | 48819016495 | 27540 | - | 2026/9/16 05:19:48 |
| 1330884472 | 就绪 | 48819014558 | 31185 | - | 2026/9/16 05:19:48 |
| test900003 | 就绪 | 48551013582 | 3000 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 16:23:37 |
| test900002 | 就绪 | 48551013582 | 2000 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 15:48:06 |
| test900001 | 失败 | 48591910512 | 1000 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 15:48:37 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||