我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人
Book #60
基本信息
书名我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人
作者-
题材-
平台点众
bookStoreId11010555644
referralId573069417
小程序星鹿畅读(gh_5c277aee1f9b)
状态ACTIVE
创建时间2026/9/13 14:18:56
经营状态解释 Observe → Decide → Desired → Reconcile → Guard → Execute → Observe
来源:可重复读的本地 Facts / Observations / Control 投影 水位:2026/9/21 15:46:10 精度:外部状态未实时验证 策略:逐 Decision 版本 资金授权:无 本次外部写:0
| 控制对象 | 生命周期 / 姿态 | 模式 | 人工 Fence | Desired | 决策 / 策略 / 提议者 | 计划结论 | 进度解释 |
|---|
执行任务与恢复证据
| 任务 / 命令 | 对象 | 动作 / 能力 | 状态 | Fence | 执行 worker | 尝试 | 下次运行 | 死信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无控制任务;不代表旧链路没有资源。 | ||||||||
撤回方式:业务方在腾讯页面暂停广告,或由授权的人工控制入口追加 HOLD 事件;任一人工暂停都会使旧 Desired/Job Fence 失效,系统不得自动重开。素材容量为本地投影,未验证远端容量;生命周期和利润证据为历史审计,不代表当前实时事实。
落地页记录 1
| pageId | 状态 | 驳回原因 | URL | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6244938465 | 已通过 | - | 打开 | 2026/9/13 20:16:41 |
转化记录 1
| conversionId | 名称 | 账户 | 状态 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90210459 | 我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人 | 89843315 | 完成 | - | 2026/9/13 14:18:59 |
广告组 1
| adgroupId | 名称 | 账户 | 状态 | 开投预检 | 模板 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135417195741 | 我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人 | 89843315 | 在投 | 未检查 | 存量 | 2026/9/21 15:40:04 |
创意 3
| creativeId | 名称 | 状态 | 引用素材数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12603618969 | 我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人-3 | 正常 | 11 | 2026/9/15 01:40:00 |
| 12603334699 | 我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人-2 | 正常 | 15 | 2026/9/14 20:20:00 |
| 12581603056 | 我把地都犁冒烟了,他们竟然说我是大恶人 | 正常 | 15 | 2026/9/14 16:50:00 |
素材 28
待上传
0
上传中
0
已上传
0
转码中
0
就绪
27
失败
1
| materialId | 状态 | videoId | 曝光 | 错误 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14487920573 | 就绪 | 48669625101 | 0 | - | 2026/9/14 16:41:21 |
| 14487921158 | 就绪 | 48669435842 | 0 | - | 2026/9/14 16:39:09 |
| 14487922084 | 就绪 | 48669504499 | 0 | - | 2026/9/14 16:39:08 |
| 14487923224 | 就绪 | 48669378362 | 0 | - | 2026/9/14 16:39:08 |
| 14487927220 | 就绪 | 48669630718 | 0 | - | 2026/9/14 16:41:20 |
| 14487930634 | 就绪 | 48669309263 | 0 | - | 2026/9/14 16:39:07 |
| 14487928939 | 就绪 | 48669033698 | 0 | - | 2026/9/14 16:36:56 |
| 14487934002 | 就绪 | 48668491930 | 0 | - | 2026/9/14 16:32:42 |
| 1330637466 | 失败 | - | 13095 | 直传回执补偿 3 次仍失败,已进入人工异常队列 | 2026/9/14 17:05:47 |
| 1333568638 | 就绪 | 48612083079 | 12555 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 23:51:15 |
| 1330103280 | 就绪 | 48612060807 | 12825 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 23:51:14 |
| 1333386697 | 就绪 | 48612007315 | 12825 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 23:49:54 |
| 1330928703 | 就绪 | 48611978445 | 12825 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/13 23:49:54 |
| 1333386427 | 就绪 | 48611849630 | 13095 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:37 |
| 1332108850 | 就绪 | 48611832298 | 13095 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:37 |
| 1333909920 | 就绪 | 48611774853 | 13230 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:37 |
| 1334073059 | 就绪 | 48611729217 | 13230 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:38 |
| 1333323194 | 就绪 | 48611701437 | 13230 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:34 |
| 1333373823 | 就绪 | 48611602347 | 13230 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:34 |
| 1332825045 | 就绪 | 48611511666 | 13230 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:36 |
| 1333781628 | 就绪 | 48611484421 | 13365 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:35 |
| 1332534674 | 就绪 | 48611469048 | 13635 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:35 |
| 1333790730 | 就绪 | 48611442092 | 13635 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:36 |
| 1333381172 | 就绪 | 48611431047 | 13770 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:36 |
| 1331149803 | 就绪 | 48611289249 | 13770 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:35 |
| 1333333947 | 就绪 | 48611241393 | 13905 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:35 |
| 1330799426 | 就绪 | 48611191713 | 18720 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:36 |
| 1330883865 | 就绪 | 48611168254 | 18900 | 补登误挂派生横版,已还原为原版竖版 | 2026/9/14 01:10:33 |
回收订单 共 0 单,合计 ¥0.00(显示最近 0 条)
| 支付完成时间 | 金额 | 幂等键 |
|---|---|---|
| 暂无回收订单 | ||