2026-09-19 · 消耗来自腾讯报表,回收来自各书城订单(金额单位:元)· 利润 = 净分成后回收 − 消耗÷1.03 · 点众净到手按总充值×0.91估算,非逐笔结算真值 · 252笔/¥2,551.71到手收益缺少户级证据,仅计入总账,不进入账户利润
来源:腾讯报表事实 + 自有渠道订单事实 水位:2026/9/20 06:47:39 精度:总账完整、户级归因有缺口 策略:d0-portfolio-shadow-v6
总消耗
¥7,402.06
总回收
¥9,797.50
腾讯可投广告组
55
当日有消耗书
51
总利润(净分成 − 消耗÷1.03)
¥1,730.11
分时消耗(GMT+8 自然小时)
¥500
0
¥301
1
¥261
2
¥233
3
¥129
4
¥135
5
¥131
6
¥263
7
¥566
8
¥549
9
¥371
10
¥170
11
¥100
12
¥116
13
¥168
14
¥318
15
¥386
16
¥511
17
¥416
18
¥283
19
¥307
20
¥304
21
¥473
22
¥412
23
自动策略就绪度(全局)
BLOCKED样本进度 50%连续完整小时数据 0/14 天有效 D0 书日 15/30后验观察 94/30
当前只运行 SHADOW;即使达到100%,也只进入人工批准的单书CANARY,不会自动取得真实调价权限。
- 阻断 · 事实表存在0组语义重复、¥0.02消耗未归属
- 阻断 · 书城订单同步超过60分钟未成功
- 积累中 · 连续完整小时数据仅0天
- 积累中 · 有效 D0 书日样本仅15个
Agent 策略台账(影子模式,不执行外部写操作)
| 范围 | 动作 | 建议 | 优先级 | 置信度 | 模式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 23:47 |
| ADGROUP · 中秋夜,妹妹为拍整蛊视频把我的哮喘喷雾换成玩具口哨 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 23:47 |
| ADGROUP · 我死后,妈妈终于心疼了我一次 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 23:47 |
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 23:47 |
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 23:47 |
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 03:16 |
| ACCOUNT · 户89843368 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843353 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843375 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843354 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843356 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843357 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843351 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843360 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843382 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843376 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843358 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843370 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843359 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843371 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
漏斗(当日,账户合计)
曝光
76,453
点击
4,060
上一层 → 5.3%
转化
2,621
上一层 → 64.6%
付费
766
上一层 → 29.2%
充值金额
¥7,937.59
-
书级漏斗(52,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 首日ROI | 付费率 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | 转化成本 | 付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,292.76 | 116.3% | 34.0% | 35,664 | 1,607 | 4.5% | 1,018 | ¥3.23 | 346 | |
| ¥3,209.12 | 105.3% | 25.7% | 30,646 | 2,060 | 6.7% | 1,357 | ¥2.36 | 349 | |
| ¥355.56 | 101.7% | 34.7% | 3,678 | 141 | 3.8% | 98 | ¥3.63 | 34 | |
| ¥88.70 | 33.5% | 9.4% | 1,073 | 66 | 6.2% | 32 | ¥2.77 | 3 | |
| ¥82.19 | 56.9% | 18.5% | 718 | 40 | 5.6% | 27 | ¥3.04 | 5 | |
| ¥63.90 | 62.1% | 28.6% | 884 | 28 | 3.2% | 14 | ¥4.56 | 4 | |
| ¥58.40 | 57.6% | 33.3% | 580 | 18 | 3.1% | 12 | ¥4.87 | 4 | |
| ¥51.56 | 0.0% | 0.0% | 789 | 21 | 2.7% | 7 | ¥7.37 | 0 | |
| ¥37.92 | 93.9% | 30.8% | 427 | 15 | 3.5% | 13 | ¥2.92 | 4 | |
| ¥33.07 | 29.9% | 20.0% | 278 | 7 | 2.5% | 5 | ¥6.61 | 1 | |
| ¥26.34 | 222.6% | 58.3% | 351 | 12 | 3.4% | 12 | ¥2.20 | 7 | |
| ¥15.54 | 102.4% | 100.0% | 88 | 2 | 2.3% | 1 | ¥15.54 | 1 | |
| ¥14.17 | 55.9% | 50.0% | 423 | 6 | 1.4% | 2 | ¥7.09 | 1 | |
| ¥10.52 | 75.3% | 50.0% | 196 | 5 | 2.6% | 2 | ¥5.26 | 1 | |
| ¥9.88 | 140.7% | 33.3% | 47 | 3 | 6.4% | 3 | ¥3.29 | 1 | |
| ¥5.94 | 670.4% | 100.0% | 32 | 5 | 15.6% | 2 | ¥2.97 | 2 | |
| ¥4.60 | 215.2% | 50.0% | 38 | 2 | 5.3% | 2 | ¥2.30 | 1 | |
| ¥4.45 | 0.0% | 0.0% | 69 | 4 | 5.8% | 4 | ¥1.11 | 0 | |
| ¥3.97 | 0.0% | 0.0% | 29 | 3 | 10.3% | 2 | ¥1.99 | 0 | |
| ¥3.39 | 0.0% | - | 46 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥3.36 | 0.0% | 0.0% | 30 | 2 | 6.7% | 2 | ¥1.68 | 0 | |
| ¥3.27 | 242.2% | 100.0% | 44 | 2 | 4.5% | 1 | ¥3.27 | 1 | |
| ¥3.19 | 0.0% | - | 37 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥2.22 | 0.0% | 0.0% | 68 | 6 | 8.8% | 2 | ¥1.11 | 0 | |
| ¥2.06 | 0.0% | - | 11 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.87 | 0.0% | - | 37 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.65 | 0.0% | 0.0% | 11 | 1 | 9.1% | 1 | ¥1.65 | 0 | |
| ¥1.64 | 603.7% | 100.0% | 23 | 2 | 8.7% | 1 | ¥1.64 | 1 | |
| ¥1.49 | 0.0% | - | 12 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.43 | 0.0% | - | 13 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.43 | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 1 | ¥1.43 | 0 | |
| ¥1.37 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.83 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.78 | 0.0% | - | 18 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.72 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.59 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.42 | 0.0% | - | 8 | 1 | 12.5% | - | - | 0 | |
| ¥0.35 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.22 | 0.0% | - | 15 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.20 | 0.0% | - | 5 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.18 | 0.0% | - | 6 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.17 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.16 | 0.0% | - | 6 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.15 | 0.0% | - | 9 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.08 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.07 | 0.0% | - | 3 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.06 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.04 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.04 | 0.0% | - | 6 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.02 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.02 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.00 | - | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 |
CTR / 付费率明显低于同页中位数(<60%)的标黄;付费/首日ROI 为新字段,历史数据为空显示 -;转化成本 = 消耗 ÷ 转化
生产(近 14 天日明细)
| 日期 | 新上书 | 采集素材 | 上传成功 | 新建创意 | 新开投* | 消耗 | 回收 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(今天) | 0 | 5 | 0 | 1 | 147 | ¥1,695.93 | ¥1,847.40 | ¥34.77 |
| 2026-09-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥5,161.09 | ¥6,766.40 | ¥1,147.23 |
| 2026-09-19 | 61 | 222 | 200 | 69 | 0 | ¥7,402.06 | ¥9,797.50 | ¥1,730.11 |
| 2026-09-18 | 36 | 146 | 143 | 24 | 0 | ¥3,010.18 | ¥4,583.20 | ¥1,248.61 |
| 2026-09-17 | 56 | 323 | 321 | 31 | 0 | ¥3,119.80 | ¥3,513.20 | ¥168.37 |
| 2026-09-16 | 23 | 367 | 348 | 51 | 0 | ¥240.37 | ¥128.80 | -¥116.15 |
| 2026-09-15 | 9 | 159 | 154 | 60 | 0 | ¥1,920.95 | ¥1,739.10 | -¥282.27 |
| 2026-09-14 | 35 | 1038 | 1299 | 65 | 0 | ¥6,886.14 | ¥7,093.60 | -¥229.80 |
| 2026-09-13 | 66 | 415 | 82 | 25 | 0 | ¥4,450.83 | ¥4,359.00 | -¥354.11 |
| 2026-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥16.26 | ¥9.90 | -¥6.78 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
*新开投无状态变更历史,按 AdRecord.updatedAt 且当前为 NORMAL 近似;上传成功 = 当天 READY 且 videoId 非空(uploadedAt 缺失时按 updatedAt 近似);利润同汇总卡口径
素材效果榜(当日 top 20,创意级消耗,判断素材好坏看这个)
| 创意名 | 书名 | 消耗 | 转化 | 付费 | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,209.12 | 1,357 | 349 | 105.3% | ||
| ¥2,010.00 | 607 | 206 | 116.9% | ||
| ¥1,282.76 | 411 | 140 | 115.5% | ||
| ¥185.63 | 51 | 17 | 92.8% | ||
| ¥169.93 | 47 | 17 | 111.4% | ||
| ¥88.70 | 32 | 3 | 33.5% | ||
| ¥67.67 | 23 | 3 | 42.8% | ||
| ¥58.40 | 12 | 4 | 57.6% | ||
| ¥46.98 | 12 | 3 | 50.6% | ||
| ¥44.10 | 7 | 0 | 0.0% | ||
| ¥37.92 | 13 | 4 | 93.9% | ||
| ¥33.07 | 5 | 1 | 29.9% | ||
| ¥16.92 | 2 | 1 | 94.0% | ||
| ¥15.54 | 1 | 1 | 102.4% | ||
| ¥13.43 | 4 | 2 | 132.7% | ||
| ¥13.16 | 4 | 2 | 120.4% | ||
| ¥13.03 | 8 | 5 | 328.5% | ||
| ¥12.00 | 2 | 1 | 66.0% | ||
| ¥9.55 | 2 | 1 | 82.9% | ||
| ¥8.27 | 3 | 1 | 168.1% |
账户级(19)
七猫按腾讯广告组+创意双ID归户;其它订单仅在书籍唯一归户时计入。无法证明的收益不会按消耗比例分摊。
| 账户 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 89843315(小说投放户1) | ¥3,391.66 | ¥1,476.10 | -¥1,949.48 | 43.5% |
| 89843369(苏州日之升传媒有限公司) | ¥3,223.29 | ¥5,231.90 | ¥1,632.06 | 162.3% |
| 89843354(苏州日之升传媒有限公司) | ¥355.56 | ¥0.00 | -¥345.20 | 0.0% |
| 89843370(苏州日之升传媒有限公司) | ¥112.04 | ¥107.00 | -¥11.40 | 95.5% |
| 89843357(苏州日之升传媒有限公司) | ¥82.36 | ¥9.90 | -¥70.95 | 12.0% |
| 89843371(苏州日之升传媒有限公司) | ¥79.50 | ¥59.60 | -¥22.94 | 75.0% |
| 89843382(苏州日之升传媒有限公司) | ¥58.40 | ¥39.60 | -¥20.66 | 67.8% |
| 89843373(苏州日之升传媒有限公司) | ¥57.03 | ¥0.00 | -¥55.37 | 0.0% |
| 89843375(苏州日之升传媒有限公司) | ¥16.76 | ¥9.90 | -¥7.26 | 59.1% |
| 89843372(苏州日之升传媒有限公司) | ¥5.94 | ¥49.80 | ¥39.55 | 838.4% |
| 89843355(苏州日之升传媒有限公司) | ¥5.21 | ¥0.00 | -¥5.06 | 0.0% |
| 89843376(苏州日之升传媒有限公司) | ¥4.73 | ¥9.90 | ¥4.42 | 209.3% |
| 89843358(苏州日之升传媒有限公司) | ¥3.97 | ¥0.00 | -¥3.85 | 0.0% |
| 89843359(苏州日之升传媒有限公司) | ¥2.22 | ¥0.00 | -¥2.16 | 0.0% |
| 89843374(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.43 | ¥0.00 | -¥1.39 | 0.0% |
| 89843351(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.86 | ¥0.00 | -¥0.83 | 0.0% |
| 89843368(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.74 | ¥0.00 | -¥0.72 | 0.0% |
| 89843353(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.34 | ¥0.00 | -¥0.33 | 0.0% |
| 89843356(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% |
书级(52,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,292.76 | ¥1,476.10 | -¥1,853.46 | 44.8% | 116.3% | |
| ¥3,209.12 | ¥5,222.00 | ¥1,636.81 | 162.7% | 105.3% | |
| ¥355.56 | ¥371.50 | -¥7.10 | 104.5% | 101.7% | |
| ¥88.70 | ¥29.70 | -¥59.09 | 33.5% | 33.5% | |
| ¥82.19 | ¥53.50 | -¥31.11 | 65.1% | 56.9% | |
| ¥63.90 | ¥39.70 | -¥25.91 | 62.1% | 62.1% | |
| ¥58.40 | ¥39.60 | -¥20.66 | 67.8% | 57.6% | |
| ¥51.56 | ¥0.00 | -¥50.06 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥37.92 | ¥29.70 | -¥9.79 | 78.3% | 93.9% | |
| ¥33.07 | ¥9.90 | -¥23.10 | 29.9% | 29.9% | |
| ¥26.34 | ¥43.60 | ¥14.11 | 165.5% | 222.6% | |
| ¥15.54 | ¥19.90 | ¥3.02 | 128.1% | 102.4% | |
| ¥14.17 | ¥9.90 | -¥4.75 | 69.9% | 55.9% | |
| ¥10.52 | ¥9.90 | -¥1.20 | 94.1% | 75.3% | |
| ¥9.88 | ¥23.80 | ¥12.07 | 240.9% | 140.7% | |
| ¥5.94 | ¥49.80 | ¥39.55 | 838.4% | 670.4% | |
| ¥4.60 | ¥9.90 | ¥4.54 | 215.2% | 215.2% | |
| ¥4.45 | ¥0.00 | -¥4.32 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥3.97 | ¥0.00 | -¥3.85 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥3.39 | ¥0.00 | -¥3.29 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥3.36 | ¥9.90 | ¥5.75 | 294.6% | 0.0% | |
| ¥3.27 | ¥9.90 | ¥5.84 | 302.8% | 242.2% | |
| ¥3.19 | ¥0.00 | -¥3.10 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥2.22 | ¥0.00 | -¥2.16 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥2.06 | ¥0.00 | -¥2.00 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.87 | ¥0.00 | -¥1.82 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.65 | ¥0.00 | -¥1.60 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.64 | ¥9.90 | ¥7.42 | 603.7% | 603.7% | |
| ¥1.49 | ¥0.00 | -¥1.45 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.43 | ¥0.00 | -¥1.39 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.43 | ¥0.00 | -¥1.39 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.37 | ¥0.00 | -¥1.33 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.83 | ¥0.00 | -¥0.81 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.78 | ¥0.00 | -¥0.76 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.72 | ¥0.00 | -¥0.70 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.59 | ¥0.00 | -¥0.57 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.42 | ¥0.00 | -¥0.41 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.35 | ¥0.00 | -¥0.34 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.22 | ¥0.00 | -¥0.21 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.20 | ¥0.00 | -¥0.19 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.18 | ¥0.00 | -¥0.17 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.17 | ¥0.00 | -¥0.17 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.16 | ¥0.00 | -¥0.16 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.15 | ¥0.00 | -¥0.15 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.08 | ¥0.00 | -¥0.08 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.07 | ¥0.00 | -¥0.07 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.06 | ¥0.00 | -¥0.06 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.04 | ¥0.00 | -¥0.04 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.04 | ¥0.00 | -¥0.04 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - |