2026-09-19 · 消耗来自腾讯报表,回收来自各书城订单(金额单位:元)· 利润 = 净分成后回收 − 消耗÷1.03 · 户级订单归因完整
来源:腾讯报表事实 + 自有渠道订单事实 水位:2026/9/20 06:47:39 精度:当前口径完整 策略:d0-portfolio-shadow-v6
总消耗
¥326.81
总回收
¥291.60
腾讯可投广告组
0
当日有消耗书
19
总利润(净分成 − 消耗÷1.03)
-¥49.90
分时消耗(GMT+8 自然小时)
¥68
0
¥77
1
¥23
2
¥20
3
¥14
4
¥28
5
¥15
6
¥20
7
¥36
8
¥15
9
¥4
10
¥5
11
¥2
12
¥0
13
¥0
16
自动策略就绪度(全局)
BLOCKED样本进度 50%连续完整小时数据 0/14 天有效 D0 书日 15/30后验观察 94/30
当前只运行 SHADOW;即使达到100%,也只进入人工批准的单书CANARY,不会自动取得真实调价权限。
- 阻断 · 事实表存在0组语义重复、¥0.02消耗未归属
- 阻断 · 书城订单同步超过60分钟未成功
- 积累中 · 连续完整小时数据仅0天
- 积累中 · 有效 D0 书日样本仅15个
Agent 策略台账(影子模式,不执行外部写操作)
| 范围 | 动作 | 建议 | 优先级 | 置信度 | 模式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT · 户89843391 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843386 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843384 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843383 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843390 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843388 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843393 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843387 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843389 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843385 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
漏斗(当日,账户合计)
曝光
1,509
点击
128
上一层 → 8.5%
转化
73
上一层 → 57.0%
付费
25
上一层 → 34.2%
充值金额
¥305.50
-
书级漏斗(21,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 首日ROI | 付费率 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | 转化成本 | 付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥246.69 | 94.5% | 33.9% | 983 | 96 | 9.8% | 56 | ¥4.41 | 19 | |
| ¥36.81 | 142.9% | 50.0% | 176 | 14 | 8.0% | 8 | ¥4.60 | 4 | |
| ¥17.62 | 0.0% | 0.0% | 153 | 6 | 3.9% | 1 | ¥17.62 | 0 | |
| ¥13.18 | 75.1% | 16.7% | 81 | 6 | 7.4% | 6 | ¥2.20 | 1 | |
| ¥8.43 | 0.0% | 0.0% | 45 | 2 | 4.4% | 1 | ¥8.43 | 0 | |
| ¥1.23 | 0.0% | - | 12 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.02 | 970.6% | 100.0% | 9 | 4 | 44.4% | 1 | ¥1.02 | 1 | |
| ¥0.72 | 0.0% | - | 8 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.33 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.29 | 0.0% | - | 8 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.19 | 0.0% | - | 5 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.12 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.06 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.04 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.03 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.02 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 3 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 3 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.00 | - | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.00 | - | - | 5 | - | 0.0% | - | - | 0 |
CTR / 付费率明显低于同页中位数(<60%)的标黄;付费/首日ROI 为新字段,历史数据为空显示 -;转化成本 = 消耗 ÷ 转化
生产(近 14 天日明细)
| 日期 | 新上书 | 采集素材 | 上传成功 | 新建创意 | 新开投* | 消耗 | 回收 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(今天) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥326.81 | ¥291.60 | -¥49.90 |
| 2026-09-18 | 28 | 130 | 130 | 23 | 0 | ¥868.81 | ¥915.20 | -¥6.76 |
| 2026-09-17 | 18 | 381 | 380 | 16 | 0 | ¥843.16 | ¥763.40 | -¥122.91 |
| 2026-09-16 | 18 | 88 | 99 | 12 | 0 | ¥3,363.55 | ¥3,637.20 | ¥58.89 |
| 2026-09-15 | 9 | 249 | 235 | 31 | 0 | ¥3,631.87 | ¥3,946.50 | ¥77.01 |
| 2026-09-14 | 29 | 236 | 213 | 22 | 0 | ¥165.47 | ¥133.00 | -¥39.37 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
*新开投无状态变更历史,按 AdRecord.updatedAt 且当前为 NORMAL 近似;上传成功 = 当天 READY 且 videoId 非空(uploadedAt 缺失时按 updatedAt 近似);利润同汇总卡口径
素材效果榜(当日 top 20,创意级消耗,判断素材好坏看这个)
| 创意名 | 书名 | 消耗 | 转化 | 付费 | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥246.40 | 56 | 19 | 94.6% | ||
| ¥36.81 | 8 | 4 | 142.9% | ||
| ¥17.62 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥13.18 | 6 | 1 | 75.1% | ||
| ¥6.93 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.50 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.22 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.96 | 1 | 1 | 1031.3% | ||
| ¥0.50 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.33 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.29 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.29 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.22 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.19 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.12 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.06 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.06 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.04 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.03 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.02 | - | 0 | 0.0% |
账户级(7)
七猫按腾讯广告组+创意双ID归户;其它订单仅在书籍唯一归户时计入。无法证明的收益不会按消耗比例分摊。
| 账户 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 89843335(七猫-新媒体) | ¥260.95 | ¥229.10 | -¥43.60 | 87.8% |
| 89843383(苏州日之升传媒有限公司) | ¥36.87 | ¥52.60 | ¥12.91 | 142.7% |
| 89843388(苏州日之升传媒有限公司) | ¥17.95 | ¥0.00 | -¥17.43 | 0.0% |
| 89843385(苏州日之升传媒有限公司) | ¥8.43 | ¥0.00 | -¥8.18 | 0.0% |
| 89843386(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.32 | ¥9.90 | ¥7.65 | 750.0% |
| 89843387(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.29 | ¥0.00 | -¥1.25 | 0.0% |
| 89843390(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - |
书级(21,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥246.69 | ¥219.20 | -¥38.68 | 88.9% | 94.5% | |
| ¥36.81 | ¥52.60 | ¥12.97 | 142.9% | 142.9% | |
| ¥17.62 | ¥0.00 | -¥17.11 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥13.18 | ¥9.90 | -¥3.87 | 75.1% | 75.1% | |
| ¥8.43 | ¥0.00 | -¥8.18 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.23 | ¥0.00 | -¥1.19 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.02 | ¥9.90 | ¥7.94 | 970.6% | 970.6% | |
| ¥0.72 | ¥0.00 | -¥0.70 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.33 | ¥0.00 | -¥0.32 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.29 | ¥0.00 | -¥0.28 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.19 | ¥0.00 | -¥0.18 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.12 | ¥0.00 | -¥0.12 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.06 | ¥0.00 | -¥0.06 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.04 | ¥0.00 | -¥0.04 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.03 | ¥0.00 | -¥0.03 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - | |
| ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | - | - |