2026-09-20 · 消耗来自腾讯报表,回收来自各书城订单(金额单位:元)· 利润 = 净分成后回收 − 消耗÷1.03 · 点众净到手按总充值×0.91估算,非逐笔结算真值 · 1笔/¥14.47到手收益缺少户级证据,仅计入总账,不进入账户利润
来源:腾讯报表事实 + 自有渠道订单事实 水位:2026/9/21 06:47:47 精度:总账完整、户级归因有缺口 策略:d0-portfolio-shadow-v6
总消耗
¥5,161.09
总回收
¥6,766.40
腾讯可投广告组
55
当日有消耗书
30
总利润(净分成 − 消耗÷1.03)
¥1,147.23
分时消耗(GMT+8 自然小时)
¥428
0
¥284
1
¥140
2
¥116
3
¥137
4
¥97
5
¥90
6
¥167
7
¥191
8
¥264
9
¥184
10
¥131
11
¥177
12
¥250
13
¥274
14
¥241
15
¥73
16
¥82
17
¥118
18
¥232
19
¥289
20
¥353
21
¥437
22
¥404
23
自动策略就绪度(全局)
BLOCKED样本进度 50%连续完整小时数据 0/14 天有效 D0 书日 15/30后验观察 94/30
当前只运行 SHADOW;即使达到100%,也只进入人工批准的单书CANARY,不会自动取得真实调价权限。
- 阻断 · 事实表存在0组语义重复、¥0.02消耗未归属
- 阻断 · 书城订单同步超过60分钟未成功
- 积累中 · 连续完整小时数据仅0天
- 积累中 · 有效 D0 书日样本仅15个
Agent 策略台账(影子模式,不执行外部写操作)
| 范围 | 动作 | 建议 | 优先级 | 置信度 | 模式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGROUP · 妻子要给我将死的兄弟当新娘,重生后我答应了 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 14:17 |
| ADGROUP · 金主初恋逼我吐出豪车别墅,可我骑的是爱玛电动车啊 | D0_PAUSE | 达到30元仍无自有付费 | 100 | 100% | SHADOW | 00:17 |
| ACCOUNT · 户89843360 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843353 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843385 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843388 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843373 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843354 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843356 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843357 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843371 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843382 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843383 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843376 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843355 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843386 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843393 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843384 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843391 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
| ACCOUNT · 户89843351 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 23:47 |
漏斗(当日,账户合计)
曝光
62,180
点击
3,333
上一层 → 5.4%
转化
2,067
上一层 → 62.0%
付费
482
上一层 → 23.3%
充值金额
¥4,868.40
-
书级漏斗(31,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 首日ROI | 付费率 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | 转化成本 | 付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1,475.86 | 90.9% | 25.4% | 9,006 | 713 | 7.9% | 497 | ¥2.97 | 126 | |
| ¥1,292.19 | 98.5% | 14.9% | 21,557 | 1,339 | 6.2% | 806 | ¥1.60 | 120 | |
| ¥1,001.23 | 98.1% | 30.9% | 16,294 | 579 | 3.6% | 324 | ¥3.09 | 100 | |
| ¥844.14 | 109.9% | 37.7% | 3,791 | 361 | 9.5% | 257 | ¥3.28 | 97 | |
| ¥363.37 | 79.1% | 21.6% | 9,118 | 265 | 2.9% | 148 | ¥2.46 | 32 | |
| ¥32.44 | 24.4% | 100.0% | 79 | 2 | 2.5% | 1 | ¥32.44 | 1 | |
| ¥27.56 | 0.0% | 0.0% | 517 | 17 | 3.3% | 4 | ¥6.89 | 0 | |
| ¥24.64 | 0.0% | 0.0% | 385 | 9 | 2.3% | 3 | ¥8.21 | 0 | |
| ¥21.57 | 73.4% | 25.0% | 430 | 13 | 3.0% | 8 | ¥2.70 | 2 | |
| ¥14.52 | 54.5% | 33.3% | 48 | 4 | 8.3% | 3 | ¥4.84 | 1 | |
| ¥13.74 | 0.0% | 0.0% | 340 | 4 | 1.2% | 3 | ¥4.58 | 0 | |
| ¥10.71 | 166.4% | 33.3% | 127 | 16 | 12.6% | 6 | ¥1.79 | 2 | |
| ¥10.35 | 0.0% | 0.0% | 158 | 7 | 4.4% | 4 | ¥2.59 | 0 | |
| ¥6.90 | 0.0% | - | 29 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥5.66 | 139.9% | 100.0% | 86 | 1 | 1.2% | 1 | ¥5.66 | 1 | |
| ¥3.31 | 0.0% | 0.0% | 17 | 2 | 11.8% | 2 | ¥1.66 | 0 | |
| ¥2.99 | 0.0% | - | 39 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥2.29 | 0.0% | - | 37 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.75 | 0.0% | - | 16 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.32 | 0.0% | - | 10 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.11 | 0.0% | - | 6 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.88 | 0.0% | - | 17 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.71 | 0.0% | - | 21 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.64 | 0.0% | - | 22 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.41 | 0.0% | - | 16 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.37 | 0.0% | - | 5 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.19 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.13 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.07 | 0.0% | - | 2 | 1 | 50.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.04 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTR / 付费率明显低于同页中位数(<60%)的标黄;付费/首日ROI 为新字段,历史数据为空显示 -;转化成本 = 消耗 ÷ 转化
生产(近 14 天日明细)
| 日期 | 新上书 | 采集素材 | 上传成功 | 新建创意 | 新开投* | 消耗 | 回收 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(今天) | 0 | 5 | 0 | 1 | 147 | ¥1,587.00 | ¥1,732.50 | ¥35.95 |
| 2026-09-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥5,161.09 | ¥6,766.40 | ¥1,147.23 |
| 2026-09-19 | 61 | 222 | 200 | 69 | 0 | ¥7,728.87 | ¥10,089.10 | ¥1,680.21 |
| 2026-09-18 | 64 | 276 | 273 | 47 | 0 | ¥3,878.99 | ¥5,498.40 | ¥1,241.84 |
| 2026-09-17 | 74 | 704 | 701 | 47 | 0 | ¥3,962.96 | ¥4,276.60 | ¥45.46 |
| 2026-09-16 | 41 | 455 | 447 | 63 | 0 | ¥3,603.92 | ¥3,766.00 | -¥57.26 |
| 2026-09-15 | 18 | 408 | 389 | 91 | 0 | ¥5,552.82 | ¥5,685.60 | -¥205.26 |
| 2026-09-14 | 64 | 1274 | 1512 | 87 | 0 | ¥7,051.61 | ¥7,226.60 | -¥269.17 |
| 2026-09-13 | 66 | 415 | 82 | 25 | 0 | ¥4,450.83 | ¥4,359.00 | -¥354.11 |
| 2026-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥16.26 | ¥9.90 | -¥6.78 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
*新开投无状态变更历史,按 AdRecord.updatedAt 且当前为 NORMAL 近似;上传成功 = 当天 READY 且 videoId 非空(uploadedAt 缺失时按 updatedAt 近似);利润同汇总卡口径
素材效果榜(当日 top 20,创意级消耗,判断素材好坏看这个)
| 创意名 | 书名 | 消耗 | 转化 | 付费 | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥1,342.52 | 456 | 117 | 93.1% | ||
| ¥1,292.19 | 806 | 120 | 98.5% | ||
| ¥986.61 | 320 | 100 | 99.5% | ||
| ¥831.45 | 254 | 97 | 111.6% | ||
| ¥331.37 | 140 | 32 | 86.7% | ||
| ¥110.50 | 33 | 7 | 62.8% | ||
| ¥32.44 | 1 | 1 | 24.4% | ||
| ¥31.96 | 8 | 0 | 0.0% | ||
| ¥23.85 | 4 | 0 | 0.0% | ||
| ¥22.84 | 8 | 2 | 97.4% | ||
| ¥22.84 | 3 | 0 | 0.0% | ||
| ¥15.65 | 5 | 1 | 50.6% | ||
| ¥13.74 | 3 | 0 | 0.0% | ||
| ¥12.70 | 4 | 0 | 0.0% | ||
| ¥12.69 | 3 | 0 | 0.0% | ||
| ¥12.29 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥10.71 | 6 | 2 | 166.4% | ||
| ¥10.35 | 4 | 0 | 0.0% | ||
| ¥6.90 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥5.92 | 3 | 1 | 133.8% |
账户级(13)
七猫按腾讯广告组+创意双ID归户;其它订单仅在书籍唯一归户时计入。无法证明的收益不会按消耗比例分摊。
| 账户 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 89843370(苏州日之升传媒有限公司) | ¥2,840.65 | ¥3,422.80 | ¥357.13 | 120.5% |
| 89843369(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1,292.60 | ¥1,858.40 | ¥436.35 | 143.8% |
| 89843368(苏州日之升传媒有限公司) | ¥845.89 | ¥1,370.20 | ¥425.75 | 162.0% |
| 89843375(苏州日之升传媒有限公司) | ¥68.75 | ¥9.90 | -¥57.74 | 14.4% |
| 89843373(苏州日之升传媒有限公司) | ¥42.46 | ¥39.60 | -¥5.18 | 93.3% |
| 89843371(苏州日之升传媒有限公司) | ¥30.87 | ¥29.80 | -¥2.85 | 96.5% |
| 89843382(苏州日之升传媒有限公司) | ¥14.11 | ¥0.00 | -¥13.70 | 0.0% |
| 89843374(苏州日之升传媒有限公司) | ¥11.82 | ¥19.80 | ¥6.54 | 167.5% |
| 89843315(小说投放户1) | ¥6.90 | ¥0.00 | -¥6.70 | 0.0% |
| 89843357(苏州日之升传媒有限公司) | ¥3.12 | ¥0.00 | -¥3.03 | 0.0% |
| 89843372(苏州日之升传媒有限公司) | ¥2.29 | ¥0.00 | -¥2.22 | 0.0% |
| 89843376(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.59 | ¥0.00 | -¥1.54 | 0.0% |
| 89843354(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.04 | ¥0.00 | -¥0.04 | 0.0% |
书级(31,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥1,475.86 | ¥1,719.90 | ¥132.38 | 116.5% | 90.9% | |
| ¥1,292.19 | ¥1,858.40 | ¥436.75 | 143.8% | 98.5% | |
| ¥1,001.23 | ¥1,270.90 | ¥184.56 | 126.9% | 98.1% | |
| ¥844.14 | ¥1,370.20 | ¥427.45 | 162.3% | 109.9% | |
| ¥363.37 | ¥432.00 | ¥40.37 | 118.9% | 79.1% | |
| ¥32.44 | ¥9.90 | -¥22.49 | 30.5% | 24.4% | |
| ¥27.56 | ¥9.90 | -¥17.75 | 35.9% | 0.0% | |
| ¥24.64 | ¥0.00 | -¥23.92 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥21.57 | ¥19.80 | -¥2.92 | 91.8% | 73.4% | |
| ¥14.52 | ¥9.90 | -¥5.09 | 68.2% | 54.5% | |
| ¥13.74 | ¥0.00 | -¥13.34 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥10.71 | ¥19.80 | ¥7.62 | 184.9% | 166.4% | |
| ¥10.35 | ¥0.00 | -¥10.05 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥6.90 | ¥0.00 | -¥6.70 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥5.66 | ¥9.90 | ¥3.51 | 174.9% | 139.9% | |
| ¥3.31 | ¥19.90 | ¥14.90 | 601.2% | 0.0% | |
| ¥2.99 | ¥0.00 | -¥2.90 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥2.29 | ¥0.00 | -¥2.22 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.75 | ¥0.00 | -¥1.70 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.32 | ¥0.00 | -¥1.28 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.11 | ¥0.00 | -¥1.08 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.88 | ¥0.00 | -¥0.85 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.71 | ¥0.00 | -¥0.69 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.64 | ¥0.00 | -¥0.62 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.41 | ¥0.00 | -¥0.40 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.37 | ¥0.00 | -¥0.36 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.19 | ¥0.00 | -¥0.18 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.13 | ¥0.00 | -¥0.13 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.07 | ¥0.00 | -¥0.07 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.04 | ¥0.00 | -¥0.04 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.00 | ¥15.90 | ¥14.47 | - | - |