2026-09-21 · 消耗来自腾讯报表,回收来自各书城订单(金额单位:元)· 利润 = 净分成后回收 − 消耗÷1.03 · 点众净到手按总充值×0.91估算,非逐笔结算真值 · 6笔/¥52.24到手收益缺少户级证据,仅计入总账,不进入账户利润
来源:腾讯报表事实 + 自有渠道订单事实 水位:2026/9/21 15:46:18 精度:总账完整、户级归因有缺口 策略:d0-portfolio-shadow-v6
总消耗
¥1,587.00
总回收
¥1,732.50
腾讯可投广告组
55
当日有消耗书
23
总利润(净分成 − 消耗÷1.03)
¥35.95
分时消耗(GMT+8 自然小时)
¥271
0
¥166
1
¥111
2
¥72
3
¥43
4
¥42
5
¥19
6
¥21
7
¥32
8
¥37
9
¥51
10
¥102
11
¥205
12
¥182
13
¥125
14
¥108
15
自动策略就绪度(全局)
BLOCKED样本进度 50%连续完整小时数据 0/14 天有效 D0 书日 15/30后验观察 94/30
当前只运行 SHADOW;即使达到100%,也只进入人工批准的单书CANARY,不会自动取得真实调价权限。
- 阻断 · 事实表存在0组语义重复、¥0.02消耗未归属
- 阻断 · 书城订单同步超过60分钟未成功
- 积累中 · 连续完整小时数据仅0天
- 积累中 · 有效 D0 书日样本仅15个
Agent 策略台账(影子模式,不执行外部写操作)
| 范围 | 动作 | 建议 | 优先级 | 置信度 | 模式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGROUP · 不属于他的盛夏 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 15:47 |
| ADGROUP · 妻子要给我将死的兄弟当新娘,重生后我答应了 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 15:47 |
| ADGROUP · 十三座银号都是我的,少东家夫人却让我还二十七万 | D0_PAUSE | 已消耗30元但自有订单或户级收入归因仍不可核,触发数据熔断暂停 | 100 | 100% | SHADOW | 15:47 |
| ADGROUP · 旧马已老,故人无心,我也不再等东宫的春天 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 05:31 |
| ADGROUP · 我死后,妈妈终于心疼了我一次 | D0_PAUSE | 已有付费但现金成本持续超过订单量容忍带且D0亏损 | 100 | 100% | SHADOW | 03:47 |
| ACCOUNT · 户89843357 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843356 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843358 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843359 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843370 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843368 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843369 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843371 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843355 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843367 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843382 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843372 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843351 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843374 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
| ACCOUNT · 户89843375 | ACCOUNT_CAPACITY_HOLD | 报表、订单或户级收入归因不完整,禁止凭估算扩容 | 95 | 100% | AUTO | 15:47 |
漏斗(当日,账户合计)
曝光
20,179
点击
1,131
上一层 → 5.6%
转化
665
上一层 → 58.8%
付费
134
上一层 → 20.2%
充值金额
¥1,406.61
-
书级漏斗(23,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 首日ROI | 付费率 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | 转化成本 | 付费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥402.88 | 113.7% | 30.0% | 2,010 | 213 | 10.6% | 150 | ¥2.69 | 45 | |
| ¥355.85 | 87.2% | 28.8% | 4,470 | 206 | 4.6% | 104 | ¥3.42 | 30 | |
| ¥319.22 | 94.8% | 20.0% | 6,464 | 228 | 3.5% | 140 | ¥2.28 | 28 | |
| ¥148.56 | 62.2% | 7.8% | 3,165 | 177 | 5.6% | 116 | ¥1.28 | 9 | |
| ¥106.72 | 72.6% | 8.5% | 1,075 | 121 | 11.3% | 59 | ¥1.81 | 5 | |
| ¥100.03 | 60.7% | 15.0% | 841 | 67 | 8.0% | 40 | ¥2.50 | 6 | |
| ¥94.88 | 60.5% | 21.4% | 1,486 | 46 | 3.1% | 28 | ¥3.39 | 6 | |
| ¥42.47 | 111.9% | 23.8% | 453 | 52 | 11.5% | 21 | ¥2.02 | 5 | |
| ¥9.21 | 0.0% | 0.0% | 99 | 12 | 12.1% | 3 | ¥3.07 | 0 | |
| ¥2.20 | 0.0% | 0.0% | 50 | 6 | 12.0% | 1 | ¥2.20 | 0 | |
| ¥1.93 | 0.0% | - | 25 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥1.02 | 0.0% | - | 11 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.73 | 0.0% | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% | 1 | ¥0.73 | 0 | |
| ¥0.48 | 0.0% | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% | 1 | ¥0.48 | 0 | |
| ¥0.38 | 0.0% | - | 4 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.12 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.10 | 0.0% | - | 2 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.08 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.07 | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 1 | ¥0.07 | 0 | |
| ¥0.03 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.02 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 | |
| ¥0.01 | 0.0% | - | 1 | - | 0.0% | - | - | 0 |
CTR / 付费率明显低于同页中位数(<60%)的标黄;付费/首日ROI 为新字段,历史数据为空显示 -;转化成本 = 消耗 ÷ 转化
生产(近 14 天日明细)
| 日期 | 新上书 | 采集素材 | 上传成功 | 新建创意 | 新开投* | 消耗 | 回收 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(今天) | 0 | 5 | 0 | 1 | 147 | ¥1,587.00 | ¥1,732.50 | ¥35.95 |
| 2026-09-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥5,161.09 | ¥6,766.40 | ¥1,147.23 |
| 2026-09-19 | 61 | 222 | 200 | 69 | 0 | ¥7,402.06 | ¥9,797.50 | ¥1,730.11 |
| 2026-09-18 | 36 | 146 | 143 | 24 | 0 | ¥3,010.18 | ¥4,583.20 | ¥1,248.61 |
| 2026-09-17 | 56 | 323 | 321 | 31 | 0 | ¥3,119.80 | ¥3,513.20 | ¥168.37 |
| 2026-09-16 | 23 | 367 | 348 | 51 | 0 | ¥240.37 | ¥128.80 | -¥116.15 |
| 2026-09-15 | 9 | 159 | 154 | 60 | 0 | ¥1,920.95 | ¥1,739.10 | -¥282.27 |
| 2026-09-14 | 35 | 1038 | 1299 | 65 | 0 | ¥6,886.14 | ¥7,093.60 | -¥229.80 |
| 2026-09-13 | 66 | 415 | 82 | 25 | 0 | ¥4,450.83 | ¥4,359.00 | -¥354.11 |
| 2026-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥16.26 | ¥9.90 | -¥6.78 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
*新开投无状态变更历史,按 AdRecord.updatedAt 且当前为 NORMAL 近似;上传成功 = 当天 READY 且 videoId 非空(uploadedAt 缺失时按 updatedAt 近似);利润同汇总卡口径
素材效果榜(当日 top 20,创意级消耗,判断素材好坏看这个)
| 创意名 | 书名 | 消耗 | 转化 | 付费 | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥402.52 | 150 | 45 | 113.8% | ||
| ¥353.81 | 104 | 30 | 87.7% | ||
| ¥317.60 | 139 | 27 | 92.8% | ||
| ¥148.56 | 116 | 9 | 62.2% | ||
| ¥106.72 | 59 | 5 | 72.6% | ||
| ¥96.69 | 39 | 6 | 62.8% | ||
| ¥94.88 | 28 | 6 | 60.5% | ||
| ¥42.47 | 21 | 5 | 111.9% | ||
| ¥9.21 | 3 | 0 | 0.0% | ||
| ¥2.79 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥2.20 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.94 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.93 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥1.62 | 1 | 1 | 488.9% | ||
| ¥1.02 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.73 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.55 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.48 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.38 | - | 0 | 0.0% | ||
| ¥0.36 | - | 0 | 0.0% |
账户级(12)
七猫按腾讯广告组+创意双ID归户;其它订单仅在书籍唯一归户时计入。无法证明的收益不会按消耗比例分摊。
| 账户 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 89843370(苏州日之升传媒有限公司) | ¥775.17 | ¥798.80 | -¥25.61 | 103.0% |
| 89843368(苏州日之升传媒有限公司) | ¥402.89 | ¥608.60 | ¥162.72 | 151.1% |
| 89843369(苏州日之升传媒有限公司) | ¥148.56 | ¥130.80 | -¥25.19 | 88.0% |
| 89843375(苏州日之升传媒有限公司) | ¥106.75 | ¥77.50 | -¥33.11 | 72.6% |
| 89843315(小说投放户1) | ¥94.88 | ¥9.90 | -¥83.11 | 10.4% |
| 89843373(苏州日之升传媒有限公司) | ¥44.79 | ¥49.50 | ¥1.56 | 110.5% |
| 89843374(苏州日之升传媒有限公司) | ¥9.21 | ¥0.00 | -¥8.94 | 0.0% |
| 89843382(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.95 | ¥0.00 | -¥1.89 | 0.0% |
| 89843371(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.11 | ¥0.00 | -¥1.08 | 0.0% |
| 89843357(苏州日之升传媒有限公司) | ¥1.10 | ¥0.00 | -¥1.07 | 0.0% |
| 89843376(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.58 | ¥0.00 | -¥0.56 | 0.0% |
| 89843372(苏州日之升传媒有限公司) | ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% |
书级(23,按消耗倒序)
| 书名 | 消耗 | 回收 | 利润 | ROI | 首日ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥402.88 | ¥608.60 | ¥162.73 | 151.1% | 113.7% | |
| ¥355.85 | ¥358.70 | -¥19.04 | 100.8% | 87.2% | |
| ¥319.22 | ¥370.70 | ¥27.45 | 116.1% | 94.8% | |
| ¥148.56 | ¥130.80 | -¥25.19 | 88.0% | 62.2% | |
| ¥106.72 | ¥77.50 | -¥33.08 | 72.6% | 72.6% | |
| ¥100.03 | ¥69.40 | -¥33.96 | 69.4% | 60.7% | |
| ¥94.88 | ¥9.90 | -¥83.11 | 10.4% | 60.5% | |
| ¥42.47 | ¥49.50 | ¥3.82 | 116.6% | 111.9% | |
| ¥9.21 | ¥0.00 | -¥8.94 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥2.20 | ¥0.00 | -¥2.14 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.93 | ¥0.00 | -¥1.87 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥1.02 | ¥0.00 | -¥0.99 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.73 | ¥0.00 | -¥0.71 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.48 | ¥0.00 | -¥0.47 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.38 | ¥0.00 | -¥0.37 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.12 | ¥0.00 | -¥0.12 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.10 | ¥0.00 | -¥0.10 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.08 | ¥0.00 | -¥0.08 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.07 | ¥0.00 | -¥0.07 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.03 | ¥0.00 | -¥0.03 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.02 | ¥0.00 | -¥0.02 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% | |
| ¥0.01 | ¥0.00 | -¥0.01 | 0.0% | 0.0% |